<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>zukunftsquartier.net</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsquartier.net</link>
	<description>Von alten Scheunen und innovativen Querdenkern</description>
	<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:48:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>12 Thesen zur Kreativität</title>
		<link>http://www.zukunftsquartier.net/?p=332</link>
		<comments>http://www.zukunftsquartier.net/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsquartier.net/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kreativität ist eine unerschöpfliche Ressource - eine Energiequelle, die nie versiegt.&#8220;
So lautet die letzte der 12 von der Gesellschaft für Kreativität aufgestellten Thesen. Auf deren Internetseite www.kreativ-sein.de finden sich neben den Thesen auch interessante Downloads zum Thema.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">&#8220;<em><strong>Kreativität ist eine unerschöpfliche Ressource - eine Energiequelle, die nie versiegt.</strong></em>&#8220;</p>
<p style="text-align: left;">So lautet die letzte der 12 von der Gesellschaft für Kreativität aufgestellten Thesen. Auf deren Internetseite <a href="http://www.kreativ-sein.de/">www.kreativ-sein.de</a> finden sich neben den Thesen auch interessante Downloads zum Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baustellenspielplatz</title>
		<link>http://www.zukunftsquartier.net/?p=334</link>
		<comments>http://www.zukunftsquartier.net/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Brachen]]></category>

		<category><![CDATA[Gebäudeleerstand]]></category>

		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<category><![CDATA[Zwischennutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsquartier.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein IG brachland aus Bern unterstützt Kommunen bei der Entwicklung von Nutzungsideen für vergessene Orte, Zwischenbereiche oder Räume, die darauf warten überbaut zu werden. Aktuell wird in Arbon das innenstadtnahe Areal Saurer WerkZwei für die Bevölkerung zugänglich gemacht. Bis auf dem 200.000 qm grossen Areal jedoch ein neues Stadtquartier entsteht, werden noch einige Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verein <a href="http://www.brachland.ch">IG brachland</a> aus Bern unterstützt Kommunen bei der Entwicklung von Nutzungsideen für vergessene Orte, Zwischenbereiche oder Räume, die darauf warten überbaut zu werden. Aktuell wird in Arbon das innenstadtnahe Areal Saurer WerkZwei für die Bevölkerung zugänglich gemacht. Bis auf dem 200.000 qm grossen Areal jedoch ein neues Stadtquartier entsteht, werden noch einige Jahre ins Land gehen. In dieser Zeit soll das Gelände der Bevölkerung zur Verfügung stehen.</p>
<p>Mit dem Projekt &#8220;brachland Baustellenspielplatz&#8221; hat die IG brachland bereits in den Jahren 2007/08 vier Baustellenspielplätze in Bern initiiert. Daraus ist ein <a href="http://www.brachland.ch/pdf/Leitfaden_def_klein.pdf">Leitfaden Baustellenspielplätze</a> hervorgegangen, der wichtige Informationen für Kommunen, Bauherren und Einwohnern bei der Umsetzung eines solchen Projektes bereithält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suboptimale Nutzung lieben lernen</title>
		<link>http://www.zukunftsquartier.net/?p=329</link>
		<comments>http://www.zukunftsquartier.net/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geographie]]></category>

		<category><![CDATA[Szeneviertel]]></category>

		<category><![CDATA[Brachen]]></category>

		<category><![CDATA[Gebäudeleerstand]]></category>

		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Zwischennutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsquartier.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Suboptimale Nutzung lieben lernen&#8221; so lautet der Titel einer vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in Auftrag gegebenen Studie. Immer mehr Kommunen stehen vor der Herausforderung leerstehende Gebäudekomplexe und Brachflächen in die Stadtentwicklung zu integrieren. Zwischennutzungen oder auch Nischennutzungen werden oft argwöhnisch beäugt, als Parellelwirtschaften, kleine Biotope oder einfach Spielwiesen. Sie können aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.hessen-agentur.de/dynasite.cfm?dssid=75&amp;dsmid=1786&amp;dspaid=70223">Suboptimale Nutzung lieben lernen</a>&#8221; so lautet der Titel einer vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in Auftrag gegebenen Studie. Immer mehr Kommunen stehen vor der Herausforderung leerstehende Gebäudekomplexe und Brachflächen in die Stadtentwicklung zu integrieren. Zwischennutzungen oder auch Nischennutzungen werden oft argwöhnisch beäugt, als Parellelwirtschaften, kleine Biotope oder einfach Spielwiesen. Sie können aber bei gewisser kommunler Förderung und Unterstützung auch großes Potenzial bergen, denn die Nischennutzer &#8220;<em>sind oft Macher-Typen mit einem persönlichen Ziel vor Augen, wie zum Beispiel der Selbständigkeit. Um ihr Ziel zu erreichen, bringen sie viel persönliches Engagement in den Prozess ein, da sie Wege gehen wollen, die nicht alltäglich sind</em>.&#8221;</p>
<p>Die Studie stellt Beispiele für Zwischennutzungen vor, veranschaulicht die Interessen der Nutzer und die Vor- und Nachteile, die sich für Eigentümer und die Kommune ergeben, geht auf den Planungsprozess hin zu einer Integration der Nischennutzung ein und gibt einen Überblick über die rechlichen Aspekte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Habt gute Laune!</title>
		<link>http://www.zukunftsquartier.net/?p=324</link>
		<comments>http://www.zukunftsquartier.net/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsquartier.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen hat vor einiger Zeit die Plattform &#8220;Kreative Ökonomie&#8221; ins Leben gerufen. Dort erscheinen in regelmäßigen Abständen Kolumnen zum Thema, aktuell die Kolumne von brandeins-Autor Thomas Ramge mit dem Titel &#8220;Geht Spielen&#8220;.
Darin wird mal ganz einfach auf den Punkt gebracht, was Kreativität fördert:
Gute Laune!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen hat vor einiger Zeit die Plattform &#8220;<a href="http://www.kreativeoekonomie.de">Kreative Ökonomie</a>&#8221; ins Leben gerufen. Dort erscheinen in regelmäßigen Abständen Kolumnen zum Thema, aktuell die Kolumne von brandeins-Autor Thomas Ramge mit dem Titel &#8220;<a href="http://www.kreativeoekonomie.de/kreative-oekonomie/kolumne-und-newsletter/kolumne/geht-spielen.html">Geht Spielen</a>&#8220;.</p>
<p>Darin wird mal ganz einfach auf den Punkt gebracht, was Kreativität fördert:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Gute Laune!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Multikulti nur als Kulisse?</title>
		<link>http://www.zukunftsquartier.net/?p=313</link>
		<comments>http://www.zukunftsquartier.net/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>

		<category><![CDATA[Gentrifizierung]]></category>

		<category><![CDATA[Ghetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsquartier.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Kulturelle Vielfalt, die Mischung aus fremdländischen Restaurants und Bars, Trödelläden, Antiquariaten etc. ist es, was Studenten, wie Annabell, die Tochter des Autors des Artikels &#8220;Oliver, 21, niedergestochen und gelähmt&#8221; (Die ZEIT, 11.06.2009) in Stadtviertel, wie das Londonder Shoreditch locken. Aber nicht nur Studenten, auch Kreative - Künstler, Trendsetter, Modemacher zieht das Viertel an. Hier scheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kulturelle Vielfalt, die Mischung aus fremdländischen Restaurants und Bars, Trödelläden, Antiquariaten etc. ist es, was Studenten, wie Annabell, die Tochter des Autors des Artikels &#8220;<em><a href="http://www.zeit.de/2009/25/DOS-Feldherrenhuegel?page=1">Oliver, 21, niedergestochen und gelähmt</a></em>&#8221; (Die ZEIT, 11.06.2009) in Stadtviertel, wie das Londonder Shoreditch locken. Aber nicht nur Studenten, auch Kreative - Künstler, Trendsetter, Modemacher zieht das Viertel an. Hier scheint alles möglich, hier trifft man Originale und Individualisten und jeder scheint unabhängig und frei sein kreatives Potenzial ausschöpfen zu können. Der weitere Prozess ist bekannt - Gentrifizierung breitet sich aus. Neben den Häusern in denen nur Bengalen wohnen, sind Luxusappartments zu horenden Preisen entstanden.</p>
<p>Doch irgendetwas scheint falsch zu laufen in diesem Quartier, in dem sich doch alle nur friedlich an der Andersartigkeit der Anderen erfreuen wollen bzw. gar von ihr profitieren wollen. Dienen die, die eigentlich zur kulturellen Vielfalt beitragen (in Shoreditch vor allem die Bengalen) nur als Kulisse. In der Tat ist es so, dass hier nicht Menschen unterschiedlicher Kulturen aufeinandertreffen und miteinander leben, sondern Menschen mit unterschiedlichen Zukunftsperspektiven - nämlich Menschen mit Zukunft und solche ohne. Während die erste Gruppe das Offene und Individuelle genießt, hat die zweite Gruppe zum einen Angst vor Verdrängung und zum anderen viel angestaute Aggressionen. Was hat es mit Multikulti zu tun, wenn Menschen wie Annabell in einem Haus mit lauter Bengalen leben, mit denen es keine Anknüpfungspunkte gibt. Ob nur eine Wohnungstür oder ein ganzes Land zwischen diesen beiden Gruppen liegt, spielt keine Rolle.</p>
<p>Der Autor fragt zurecht &#8220;<em>Ist das wirklich einmal mit Multikulti gemeint gewesen? Nebeneinander existieren, erst unbeachtet und uninteressiert, dann verständnislos und wütend?</em>&#8221;</p>
<p>Nachdem einige Zeit zwischen dem Angriff auf Annabells Freund Oliver vergangen ist, zieht sie folgendes Resumee: &#8220;<em>Vielleicht kann Multikulti in seiner gegenwärtigen Form gar nicht glatt ablaufen. Ich glaubte daran, weil ich viele schwarze Freunde habe. Aber die sind alle Leute wie ich. Wir gehören zum selben Milieu. Die Bengalen leben in einer völlig anderen Welt. Sie akzeptieren uns nicht, wie wir sind. Solange sie das nicht tun, wird es immer wieder zu Auseinandersetzungen kommen.</em>&#8221; Doch akzeptieren wir sie denn? Oder sind sie uns einfach nur egal? Denn vielleicht reicht Akzeptanz für ein friedvolles nebeneinander nicht aus, vielemehr ist Interesse füreinander gefragt. Denn dann ist es vielleicht auch nicht unmögich, wenn man aus priviligierten Verhältnissen stammt, das Leben Unterpriviligierter zu verstehen, wie Annabell mutmaßt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;befreit arbeiten</title>
		<link>http://www.zukunftsquartier.net/?p=306</link>
		<comments>http://www.zukunftsquartier.net/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Szeneviertel]]></category>

		<category><![CDATA[digitale Boheme]]></category>

		<category><![CDATA[kreatives Milieu]]></category>

		<category><![CDATA[Neue Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsquartier.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Raum mit Inhalt füllen, dass ist die Intension des Projektes &#8220;citizen space &#8230;befreit arbeiten&#8221;. In dem historischen Gebäude der ehemaligen Seifensiederei Steinfels im Züricher Westen können Räume tage-, wochen- oder monatsweise angemietet werden. Dass die Räume zur Zeit ausgebucht sind, zeigt wie hoch die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsformen geworden ist. Menschen finden sich für ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raum mit Inhalt füllen, dass ist die Intension des Projektes <a href="http://www.citizen-space.ch/">&#8220;citizen space &#8230;befreit arbeiten&#8221;</a>. In dem historischen Gebäude der ehemaligen Seifensiederei Steinfels im Züricher Westen können Räume tage-, wochen- oder monatsweise angemietet werden. Dass die Räume zur Zeit ausgebucht sind, zeigt wie hoch die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsformen geworden ist. Menschen finden sich für ein Projekt zusammen und benötigen Raum, um gemeinsam an ihren Ideen zu arbeiten.  Anschließend löst sich die Arbeitsgruppe wieder auf bzw. findet sich in anderer Zusammensetzung und in anderen Räumlichkeiten für neue Projekte zusammen. Die Flexibilisierung der Arbeitswelt wird in Zukunft noch mehr solcher Raumkonzepte benötigen. Diese müssen auch in der Lage sein verschiedene Bedürfnisse miteinander in Einklang zu bringen.</p>
<p>Für citizen space heißt das: &#8220;<em>In charaktervollen Räumen des Industriezeitalters arbeiten, via W-Lan weltweit kommunizieren, am Nebentisch Ideen diskutieren. Und das heisst auch: Die Durchblutung beim Tischfussball anregen, sich mit Kaffee stimulieren oder nach der Arbeit ein Turbinerbräu ab Hahnen geniessen.</em>&#8221;</p>
<p>In diesem Blog wurde bereits über das <a href="http://hallenprojekt.de">Hallenprojekt</a> in Berlin berichtet (<a href="http://www.zukunftsquartier.net/?p=86">siehe Artikel vom 06.10.08</a>). Eine Gruppe Kreativer war auf der Suche nach genau solchen Räumlichkeiten, wie sie das citizen space bereithält. Aus dem Hallenprojekt ist mittlerweile ein Coworking-Netzwerk für Digitalarbeiter und Orte geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolitanregion Basel jetzt als Comic</title>
		<link>http://www.zukunftsquartier.net/?p=300</link>
		<comments>http://www.zukunftsquartier.net/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Basel]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>

		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsquartier.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Wie lebt, arbeitet und erholt es sich in Basel? Diesen Fragen geht das ETH Studio Basel nach. Die Ergebnisse ihrer Studien erreichen meist nur ausgewählte und interessierte Kreise. Dem versucht das ETH Studio Basel nun in origineller und kreativer Weise entgegenzutreten. Das städtebauliche Institut hat die Ergebnisse einer Serie von Untersuchungen und Projektarbeiten ansprechend aufbereitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie lebt, arbeitet und erholt es sich in Basel? Diesen Fragen geht das ETH Studio Basel nach. Die Ergebnisse ihrer Studien erreichen meist nur ausgewählte und interessierte Kreise. Dem versucht das ETH Studio Basel nun in origineller und kreativer Weise entgegenzutreten. Das städtebauliche Institut hat die Ergebnisse einer Serie von Untersuchungen und Projektarbeiten ansprechend aufbereitet und in Form eines <a href="http://www.studio-basel.arch.ethz.ch/">Comics</a> herausgegeben.</p>
<p>Die beiden Darsteller Patricia und Michel erzählen in acht Kapiteln vom Leben in Basel. Dabei beschreiben sie nicht nur die Gegenwart, sondern skizzieren auch Visionen auf, wie ganz neue Orte in der Region entstehen könnten.</p>
<p>Der Comic erscheint den Herausgebern als ideales Medium, &#8220;<em>da es auf eine spielerische Art und Weise erlaubt erzählerische Inhalte mit Fakten  und Hintergrundinformationen zu kombinieren, sowie fachlich und sachlich präzise und erschöpfend zu sein und gleichzeitig eine Lust an einem Thema erzeugen kann, welches sonst aufgrund seiner augenscheinlichen Abstraktion in der breiten Öffentlichkeit nur wenig Wahrnehmung findet.</em>&#8221;</p>
<p>Der <a href="http://www.studio-basel.arch.ethz.ch/">MetroBasel-Comic</a> liegt seit Mai in den regionalen Kiosken und Buchläden aus und ist international in Kunst- und Architekturbuchläden erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quartiersmanager gesucht</title>
		<link>http://www.zukunftsquartier.net/?p=298</link>
		<comments>http://www.zukunftsquartier.net/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<category><![CDATA[öffentlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsquartier.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung geht in der Internetplattform &#8220;In Zukunft leben&#8221; der Frage nach: Wie wird unser Leben in Zukunft aussehen? Die übersichtlich und attraktiv gestaltet Seite behandelt die Themen Mobilität, Verkehr, Gebäudesanierung, Städte, Regionen und Technologien.
Planungen für die Zukunft unserer Städte müssen Anforderungen an wohnen, arbeiten, sich versorgen, sich fortbewegen, sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung geht in der Internetplattform <a href="http://www.in-zukunft-leben.de">&#8220;In Zukunft leben&#8221;</a> der Frage nach: Wie wird unser Leben in Zukunft aussehen? Die übersichtlich und attraktiv gestaltet Seite behandelt die Themen Mobilität, Verkehr, Gebäudesanierung, Städte, Regionen und Technologien.</p>
<p>Planungen für die Zukunft unserer Städte müssen Anforderungen an wohnen, arbeiten, sich versorgen, sich fortbewegen, sich bilden und sich erholen erfüllen. Dabei spielen auch das kulturelle Zusammenleben und der demographische Wandel eine entscheidende Rolle.</p>
<p>Auf der <a href="http://www.in-zukunft-leben.de/staedte.html">Internetplattform</a> kann sich jeder einmal als Quartiersmanager versuchen, dem 100.000 Taler zur Verfügung stehen. Leider ist die Animation nur sehr einfach gestaltet und hält ausschießlich visuelle Informationen über die vorgenommenen Veränderungen bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2&amp;p=298</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problemquartier wird Labor der Zukunft</title>
		<link>http://www.zukunftsquartier.net/?p=291</link>
		<comments>http://www.zukunftsquartier.net/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Szeneviertel]]></category>

		<category><![CDATA[Gentrifizierung]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsquartier.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Im Hamburger Armutsviertel Wilhelmsburg sucht die Internationale Bauaustellung (IBA) Hamburg Antworten auf Fragen nach der Stadt der Zukunft. Drei Leitgedanken stehen dabei im Mittelpunkt:

Der Prozess wird bestimmt durch eine intensive Kommunikation mit den Betroffenen. Das Ergebnis ist vollkommen offen.
Das Motto lautet &#8220;Aufwertung ohne Verdrängung&#8221;. Gentrifizierung soll keine Chance haben.
Die Schlagworte sind: Bildungsoffensive, Kreatives Quartier, Interkultureller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Hamburger Armutsviertel Wilhelmsburg sucht die <a href="http://www.iba-hamburg.de">Internationale Bauaustellung (IBA) Hamburg</a> Antworten auf Fragen nach der Stadt der Zukunft. Drei Leitgedanken stehen dabei im Mittelpunkt:</p>
<ul>
<li>Der Prozess wird bestimmt durch eine intensive Kommunikation mit den Betroffenen. Das Ergebnis ist vollkommen offen.</li>
<li>Das Motto lautet &#8220;Aufwertung ohne Verdrängung&#8221;. Gentrifizierung soll keine Chance haben.</li>
<li>Die Schlagworte sind: Bildungsoffensive, Kreatives Quartier, Interkultureller Raum und Klimaschutzkonzepte</li>
</ul>
<p>Die ZEIT vom 08. April 2009 stellt zurecht die Fragen: <em>Lässt sich soziale Wandlung einfach organisieren? Lassen sich Ideen und Programme oktroyieren? Wenn jetzt Studenten, Künstler, Designer, Architekten, Fimschaffende aus Hamburg, der Bundesrepublik, der ganzen Welt, kurzum: die Speerspitze der &#8220;kreativen Klasse&#8221;, auf die Elbinsel kommen und für einen geringen Mietsatz Wilhelmsburg von innen heraus zum Labor einer neuen Kultur machen sollen, eilt den ersten Galerien und Ateliers vor allem der Verdacht auf sogenannte Gentrifizierung voraus.</em></p>
<p>Den Initiatoren und vor allem den Bewohnern bleibt zu Wünschen, dass sie ihr Ziel einer &#8220;Aufwertung ohne Verdrängung&#8221; erreichen. Dann würde Wilhemsburg wirklich ein Labor der Zukunft und ein Paradebeispiel für eine gelungene Stadtentwicklung darstellen. Warten wir ab, was sich bis 2013 an der Elbe so alles tut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Querdenker: Die Nuss geknackt</title>
		<link>http://www.zukunftsquartier.net/?p=287</link>
		<comments>http://www.zukunftsquartier.net/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Querdenker]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>

		<category><![CDATA[ländlicher Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsquartier.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Ob Baumnusspesto, Baumnuss-Senf oder Baumnuss-Tagliatelle, Veiko Hellwig zaubert die tollsten Kreationen aus Nüssen und Wildfrüchten. Den Koch aus Rostock verschlug es nach der Wende in die Schweiz. Im Thurgau fand er seine zweite Heimat, wo er heute mit seiner Familie lebt. Vor ein paar Jahren gab er seinen familienunfreundlichen Beruf auf und kam durch Zufall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Baumnusspesto, Baumnuss-Senf oder Baumnuss-Tagliatelle, <a href="http://www.baum-nuss.ch">Veiko Hellwig</a> zaubert die tollsten Kreationen aus Nüssen und Wildfrüchten. Den Koch aus Rostock verschlug es nach der Wende in die Schweiz. Im Thurgau fand er seine zweite Heimat, wo er heute mit seiner Familie lebt. Vor ein paar Jahren gab er seinen familienunfreundlichen Beruf auf und kam durch Zufall auf die Nuss.</p>
<p>Angefangen hat er damals mit dem Baumnuss-Pesto. Heute hat sich zu der Nuss eine breite Vielfalt von heimischen Wildfrüchten gesellt. So produziert er Brotaufstriche, Konfitüren, Gelees, Sirups und Säfte aus Schlehe, Holunder, Kornellkirsche, Bergholder, rotem Holder, Mispel und Hagebutte. Diese sammelt er in einem Umkreis von 20 Kilometern, denn Regionalität, Originalität und Ökologie werden bei Veiko Hellwig groß geschrieben.</p>
<p>Sein neuestes Projekt ist die Förderung der Aronia (Apfelbeere) im Thurgau. &#8220;<em>Aronia könnte als Nischenprodukt bei den Bauern gut ankommen (&#8230;) Die Bodenseeregion bietet ideale Anbaubedingungen für die Beere mit viel gesundheitlichem und kulinarischem Potenzial.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsquartier.net/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
